福岡県北九州市門司区の求人情報一覧
検索結果:3件
勤務地 | 福岡県北九州市門司区畑120 |
---|---|
給与 | 平均月給 215,000円 平均年収 2,800,000円 【その他手当】 ◆資格手当(教習指導員資格取得後) ◆役職手当 ◆残業手当 ◆休日出勤手当 ◆通勤手当 ◆家族手当 ◆引っ越し手当 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福岡県北九州市門司区畑120 |
---|---|
給与 | 平均月収 250,000円 平均年収 4,000,000円 【その他手当】 ◆資格手当(教習指導員資格取得後) ◆役職手当 ◆残業手当 ◆休日出勤手当 ◆通勤手当 ◆家族手当 ◆引っ越し手当 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福岡県北九州市門司区畑120 |
---|---|
給与 | 平均月給 185,900円 平均年収 2,900,000円 【その他手当】 ◆役職手当 ◆残業手当 ◆休日出勤手当 ◆通勤手当 ◆家族手当 ◆引っ越し手当 |
雇用形態 | 正社員 |
© 2021 株式会社キャリアアップデート.